2020年度卒業生大学合格状況速報
学園便り
2020年度(2021年3月卒業)合格状況
※2021年12月16日時点(今後人数など変わる場合があります。)
合格内訳(卒業生総数 230名)
国公立大学・大学校 12名 ※既卒生は( )
| 国際教養大学1 | 茨城大学1 | 東京医科歯科大学1 | 東京海洋大学1 |
| 東京外国語大学1 | 東京都立大学1 | 東京工業大学(1) | 一橋大学(1) |
| 鹿児島大学2 | 琉球大学1 | 国立看護大学校1 | 水産大学校1 |
主な私立大学
国公立大学・大学校 12名 ※既卒生は( )
| 大学名 | 現役 | 既卒 |
| 早稲田大 | 25 | 4 |
| 慶應義塾大 | 11 | 1 |
| 上智大 | 34 | |
| 東京理科大 | 8 | 1 |
| 国際基督教大 | 1 | |
| 明治大 | 47 | 2 |
| 青山学院大 | 27 | 1 |
| 立教大 | 55 | 3 |
| 中央大 | 22 | 2 |
| 法政大 | 32 | 1 |
| 学習院大 | 9 | 1 |
| 成蹊大 | 10 | 1 |
| 成城大 | 21 | |
| 明治学院大 | 24 | |
| 國學院大 | 11 | |
| 武蔵大 | 20 | |
| 獨協大 | 2 | |
| 日本大 | 31 | 2 |
| 東洋大 | 42 | |
| 駒澤大 | 2 | |
| 専修大 | 13 | |
| 東海大 | 11 | 1 |
| 亜細亜大 | 2 | |
| 帝京大 | 17 | |
| 神奈川大 | 2 | 1 |
| 桜美林大 | 5 | 1 |
| 芝浦工業大 | 17 | 1 |
| 工学院大 | 2 | 2 |
| 東京電機大 | 2 | 3 |
| 東京都市大 | 10 | 2 |
| 千葉工業大 | 10 | 2 |
| 東京工科大 | 10 | |
| 神奈川工科大 | 4 |
| 大学名 | 現役 | 既卒 |
| 北里大 | 5 | 2 |
| 東邦大 | 14 | 2 |
| 杏林大 | 5 | 1 |
| 順天堂大 | 3 | |
| 昭和大 | 3 | |
| 東京医科大 | 2 | |
| 東京慈恵会医科大 | 1 | |
| 東京女子医科大 | 3 | 1 |
| 東京歯科大 | 2 | |
| 明治薬科大 | 2 | |
| 東京薬科大 | 3 | 1 |
| 昭和薬科大 | 1 | |
| 東京農業大 | 29 | |
| 玉川大 | 5 | |
| 麻布大 | 4 | |
| 日本女子大 | 23 | 3 |
| 東京女子大 | 20 | 2 |
| 津田塾大 | 2 | 4 |
| 聖心女子大 | 11 | |
| 学習院女子大 | 5 | |
| 昭和女子大 | 38 | 1 |
| 大妻女子大 | 10 | |
| 共立女子大 | 36 | |
| 清泉女子大 | 3 | |
| フェリス女学院大 | 11 | |
| 白百合女子大 | 12 | 1 |
| 実践女子大 | 5 | |
| 跡見学園女子大 | 18 | |
| 東洋英和女学院大 | 9 | |
| 恵泉女学園大 | 10 | |
| 関西大 | 1 | |
| 同志社大 | 3 | |
| 立命館アジア太平洋大 | 1 |
医学部医学科 18名 ※( )は過年度生
岩手医科大学(1) 国際医療福祉大学(1) 埼玉医科大学(2) 杏林大学(1) 北里大学(2) 順天堂大学(1)
帝京大学1 東海大学(1) 東京医科大学1(1) 東京女子医科大学(4) 聖マリアンナ医科大学(1)
愛知医科大学(1)
海外の大学 3名
ニューヨーク州立大学オネオンタ校1 シトラス大学1 グリフィス大学1
2020年度 推薦指定校[124大学・短期大学]
| 上智大学 | 法政大学 | 獨協大学 | 芝浦工業大学 | 昭和大学 |
| 東京理科大学 | 学習院大学 | 日本大学 | 工学院大学 | 東京農業大学 |
| 明治大学 | 成蹊大学 | 東洋大学 | 東京都市大学 | 東京薬科大学 |
| 青山学院大学 | 成城大学 | 日本女子大学 | 東京電機大学 | 明治薬科大学 |
| 立教大学 | 明治学院大学 | 東京女子大学 | 北里大学 | 東京歯科大学 |
| 中央大学 | 武蔵大学 | 津田塾大学 | 東邦大学 | 他 |