2019年度大学合格状況
学園便り
2019年度(2020年3月卒業)合格状況 卒業生総数:234名
※2020年4月3日時点
国公立大学 9名
岩手大学1 | 宇都宮大学1 | 金沢大学1 | 埼玉県立大学1 |
埼玉大学1 | 千葉大学1 | 電気通信大学1 | 東京農工大学1 |
東北大学(1) |
※既卒生は()
私立大学
大学名 | 現役 | 既卒 |
早稲田大 | 13 | |
慶應義塾大 | 10 | |
上智大 | 13 | 1 |
東京理科大 | 3 | 2 |
明治大 | 47 | 3 |
青山学院大 | 12 | 4 |
立教大 | 45 | 3 |
中央大 | 18 | 2 |
法政大 | 20 | 3 |
学習院大 | 10 | 1 |
成蹊大 | 16 | |
成城大 | 13 | 1 |
明治学院大 | 13 | 3 |
獨協大 | 4 | 1 |
國學院大 | 9 | 3 |
武蔵大 | 11 | |
日本大 | 45 | 5 |
東洋大 | 23 | 8 |
駒澤大 | 6 | |
専修大 | 8 | |
東京工科大 | 7 | |
東海大 | 12 | |
亜細亜大 | 1 | |
帝京大 | 10 | 2 |
千葉工業大 | 10 | 15 |
津田塾大 | 6 | |
東京女子大 | 22 | 1 |
日本女子大 | 23 | 1 |
国際基督教大 | 1 | |
立命館大 | 2 | 2 |
関東学院大 | 9 |
大学名 | 現役 | 既卒 |
北里大 | 10 | |
東邦大 | 7 | 2 |
杏林大 | 1 | |
順天堂大 | 5 | |
昭和大 | 5 | 2 |
星薬科大 | 4 | |
明治薬科大 | 1 | |
東京薬科大 | 7 | |
東京農業大 | 40 | 1 |
玉川大 | 8 | |
麻布大 | 7 | |
芝浦工業大 | 9 | 2 |
東京都市大 | 7 | 1 |
東京電機大 | 5 | |
神奈川大 | 8 | 1 |
聖心女子大 | 9 | |
学習院女子大 | 10 | 1 |
清泉女子大 | 13 | 1 |
フェリス女学院大 | 11 | 1 |
大妻女子大 | 8 | 1 |
共立女子大 | 20 | 3 |
白百合女子大 | 14 | 1 |
実践女子大 | 10 | 1 |
昭和女子大 | 15 | 1 |
跡見学園女子大 | 24 | 4 |
東洋英和女学院大 | 11 | |
恵泉女学園大 | 7 |
医学部医学科 8名 ※( )は過年度生
日本大学1 帝京大学1 獨協医科大学1
東京女子医科大学(1) 昭和大学(1) 東邦大学(1) 日本医科大学(1) 国際医療福祉大学(1)
海外大学
Monash University1 ニューヨーク州立大オルバニー校1
学部系統別進学者[4年制大学:過去3年間]
卒業年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
文系 | 文・人文 | 47 | 122 | 47 | 108 | 59 | 124 |
社会・国際 | 18 | 22 | 22 | ||||
法・政治 | 17 | 7 | 9 | ||||
経済・経営・商 | 25 | 23 | 15 | ||||
総合・情報・環境・人間 | 15 | 9 | 19 | ||||
理系 | 理 | 14 | 72 | 20 | 81 | 12 | 62 |
工 | 20 | 16 | 11 | ||||
農林水産 | 14 | 10 | 13 | ||||
医・歯 | 9 | 7 | 3 | ||||
薬・保健 | 15 | 28 | 23 | ||||
他 | 家政・生活科学 | 7 | 15 | 16 | 20 | 20 | 31 |
芸術・体育・他 | 8 | 4 | 11 | ||||
合計 | 209 | 209 | 217 |
2019年度 推薦指定校[124大学・短期大学]
上智大学 | 中央大学 | 武蔵大学 | 東京都市大学 | 東京歯科大学 |
東京薬科大学 | 法政大学 | 日本大学 | 東京女子医科大学 | 東京女子大学 |
津田塾大学 | 学習院大学 | 学習院女子大学 | 日本歯科大学 | 聖心女子大学 |
明治大学 | 成蹊大学 | 獨協大学 | 北里大学 | 白百合女子大学 |
青山学院大学 | 成城大学 | 東京理科大学 | 明治薬科大学 | 他東邦大学 |
立教大学 | 明治学院大学 | 芝浦工業大学 | 他 |