2021年度大学進学実績
学園便り
※2022年4月2日時点(今後人数など変わる場合があります。)
合格内訳(卒業生総数 257名)
国公立大学・大学校 16名 ※既卒生は( )
| お茶の水女子大学1 | 東京医科歯科大学1 | 東京学芸大学2 | 東京海洋大学1 |
| 東京農工大学1 | 山形大学(1) | 長崎大学(1) | 東京都立大学3 |
| 横浜市立大学2 | 水産大学校1 | 防衛医科大学校1(1) |
主な私立大学
| 大学名 | 現役 | 既卒 |
| 早稲田大 | 25 | |
| 慶應義塾大 | 20 | 1 |
| 上智大 | 19 | |
| 東京理科大 | 13 | |
| 国際基督教大 | 3 | |
| 明治大 | 80 | 1 |
| 青山学院大 | 32 | 1 |
| 立教大 | 93 | |
| 中央大 | 29 | |
| 法政大 | 49 | |
| 学習院大 | 17 | |
| 成蹊大 | 14 | |
| 成城大 | 28 | 1 |
| 明治学院大 | 21 | 2 |
| 國學院大 | 12 | 1 |
| 武蔵大 | 12 | |
| 獨協大 | 16 | |
| 日本大 | 39 | 3 |
| 東洋大 | 38 | 2 |
| 駒澤大 | 10 | |
| 専修大 | 9 | |
| 大東文化大 | 2 | |
| 東海大 | 19 | |
| 亜細亜大 | 3 | |
| 帝京大 | 13 | |
| 神奈川大 | 6 | |
| 武蔵野大 | 8 | |
| 芝浦工業大 | 10 | |
| 工学院大 | 4 | |
| 東京都市大 | 9 | |
| 東京電機大 | 1 | |
| 千葉工業大 | 3 | |
| 多摩美術大 | 3 | 2 |
| 大学名 | 現役 | 既卒 |
| 北里大 | 11 | |
| 東邦大 | 6 | 1 |
| 杏林大 | 5 | |
| 順天堂大 | 6 | 1 |
| 昭和大 | 2 | |
| 東京医科大 | 1 | |
| 聖マリアンナ医科大 | 1 | |
| 東京女子医科大 | 3 | |
| 東京歯科大 | 1 | |
| 東京薬科大 | 2 | |
| 明治薬科大 | 2 | |
| 星薬科大 | 2 | |
| 東京農業大 | 22 | 1 |
| 玉川大 | 10 | |
| 麻布大 | 3 | |
| 日本女子大 | 42 | |
| 東京女子大 | 28 | 1 |
| 津田塾大 | 11 | |
| 聖心女子大 | 14 | 1 |
| 学習院女子大 | 5 | 1 |
| 昭和女子大 | 33 | 2 |
| 大妻女子大 | 27 | 1 |
| 共立女子大 | 27 | 2 |
| 東京家政大 | 7 | |
| 清泉女子大 | 13 | |
| フェリス女学院大 | 12 | 1 |
| 白百合女子大 | 21 | |
| 東洋英和女学院大 | 3 | |
| 跡見学園女子大 | 29 | |
| 関西大 | 1 | |
| 関西学院大 | 1 | |
| 立命館大 | 1 | |
| 立命館アジア太平洋大 | 1 |
医学部医学科 3名 ※既卒生は( )
国際医療福祉大(1) 聖マリアンナ医科大1 日本医科大(1)
海外の大学 4名
Knox College (US) Langara College (CA) University of Maryland (US) 逢甲大学(台湾)
2021年度 推薦指定校[149大学・短期大学]
| 上智大学 | 法政大学 | 獨協大学 | 芝浦工業大学 | 昭和大学 |
| 東京理科大学 | 学習院大学 | 日本大学 | 工学院大学 | 東京農業大学 |
| 明治大学 | 成蹊大学 | 東洋大学 | 東京都市大学 | 東京薬科大学 |
| 青山学院大学 | 成城大学 | 日本女子大学 | 東京電機大学 | 明治薬科大学 |
| 立教大学 | 明治学院大学 | 東京女子大学 | 北里大学 | 東京歯科大学 |
| 中央大学 | 武蔵大学 | 津田塾大学 | 東邦大学 | 他 |