通学エリア
2023年4月現在
都県名 | 中学 | 高校 | 計 |
---|---|---|---|
東京都 | 630 | 568 | 1,198 |
神奈川県 | 84 | 58 | 142 |
千葉県 | 65 | 71 | 136 |
埼玉県 | 65 | 78 | 143 |
茨城県 | 2 | 2 | |
栃木県 | 1 | 1 | |
静岡県 | 1 | 1 | |
計 | 848 | 775 | 1,623 |
区名 | 中学 | 高校 | 計 |
---|---|---|---|
千代田区 | 4 | 6 | 10 |
中央区 | 31 | 31 | 62 |
港区 | 42 | 32 | 74 |
新宿区 | 23 | 17 | 40 |
文京区 | 33 | 31 | 64 |
台東区 | 18 | 10 | 28 |
墨田区 | 14 | 11 | 25 |
江東区 | 64 | 64 | 128 |
品川区 | 22 | 27 | 49 |
目黒区 | 19 | 19 | 38 |
大田区 | 38 | 42 | 80 |
世田谷区 | 70 | 41 | 111 |
渋谷区 | 17 | 11 | 28 |
中野区 | 10 | 13 | 23 |
杉並区 | 34 | 12 | 46 |
豊島区 | 15 | 25 | 40 |
北区 | 16 | 15 | 31 |
荒川区 | 22 | 18 | 40 |
板橋区 | 20 | 22 | 42 |
練馬区 | 36 | 23 | 59 |
足立区 | 28 | 39 | 67 |
葛飾区 | 9 | 17 | 26 |
江戸川区 | 15 | 31 | 46 |
都下 | 30 | 11 | 41 |
計 | 630 | 568 | 1,198 |
生徒数
2023年4月現在
1年生 | 2年生 | 3年生 | |
---|---|---|---|
中学 | 283名 | 295名 | 270名 |
高校 | 248名 | 258名 | 269名 |
合計 | 1,623名 |
教員数
2022年4月現在
常勤・非常勤 | 124名 |