2023年(令和5年度)入試結果

一般入試

一般入試 一科入試 探究サイエンス
A(2/1)4教科 B(2/2)2教科 C(2/4)4教科 国語 算数 理科・課題研究
募集人員 65名 50名 40名 60名 10名
志願者数 328名 702名 592名 474名 306名 77名
受験者数 310名 571名 444名 451名 292名 67名
受験率 95% 81% 75% 95% 95% 87%
合格者数 72名 134名 64名 134名 125名 10名
実質倍率 4.3倍 4.3倍 6.9倍 3.4倍 2.3倍 6.7倍

英語入試・帰国生入試

A(2/1) B(2/2) C(2/4) 英語AL 帰国生 帰国生
Ⅰ期
帰国生
Ⅱ期 
web プレゼン
募集人員 55名
志願者数 48名 85名 70名 74名 44名 155名 109名 10名
受験者数 44名 61名 42名 64名 42名 155名 108名 4名
受験率 92% 72% 60% 86% 95% 100% 99% 40%
合格者数 14名 14名 9名 15名 24名 57名 58名 1名
実質倍率 3.1倍 4.4倍 4.7倍 4.3倍 1.8倍 2.7倍 1.9倍 4倍

2022年度入試

 

2022年(令和4年度)入試結果

一般入試

一般入試 一科入試 探究サイエンス
A(2/1)4教科 B(2/2)2教科 C(2/4)4教科 国語 算数 理科・課題研究
募集人員 70名 50名 40名 60名 10名
志願者数 336名 717名 532名 566名 303名 70名
受験者数 311名 550名 370名 551名 285名 58名
受験率 93% 77% 70% 97% 94% 83%
合格者数 74名 142名 61名 149名 118名 11名
実質倍率 4.2倍 3.9倍 6.1倍 3.7倍 2.4倍 5.3倍

英語入試・帰国生入試

A(2/1) B(2/2) C(2/4) 英語AL 帰国生
web
帰国生
Ⅰ期
帰国生
Ⅱ期 
募集人員 50名
志願者数 39名 85名 55名 80名 136名 67名 4名
受験者数 39名 69名 34名 79名 136名 67名 4名
受験率 100% 81% 62% 99% 100% 100% 100%
合格者数 13名 18名 7名 12名 97名 48名 1名
実質倍率 3.0倍 3.8倍 4.9倍 6.6倍 1.4倍 1.4倍 4倍

2021年(令和3年度)入試結果

一般入試

一般入試 一科入試 探究サイエンス
A(2/1)4教科 B(2/2)2教科 C(2/4)4教科 国語 算数 理科・課題研究
募集人員 70名 50名 50名 60名 10名
志願者数 323名 674名 571名 560名 325名 26名
受験者数 302名 484名 379名 542名 312名 23名
受験率 93% 72% 66% 97% 96% 88%
合格者数 78名 147名 51名 162名 128名 8名
実質倍率 3.9倍 3.3倍 7.4倍 3.3倍 2.4倍 2.9倍

英語入試・帰国生入試

A(2/1) B(2/2) C(2/4) 帰国生web 帰国生Ⅰ期 帰国生Ⅱ期
募集人員 40名
志願者数 37名 53名 47名 76名 46名 7名
受験者数 35名 38名 26名 76名 45名 7名
受験率 95% 72% 55% 100% 98% 100%
合格者数 13名 16名 5名 60名 35名 1名
実質倍率 2.7倍 2.4倍 5.2倍 1.3倍 1.3倍 7.0倍

 

日程 一般入試
A入試 B入試 C入試
科目 国語 算数 社会 理科 合計 国語 算数 合計 国語 算数 社会 理科 合計
平均点 47.4 45.3 33.0 33.0 158.7 56.0 48.6 104.6 49.6 39.4 26.8 33.6 149.4
最高点 75 100 52 51 239 89 100 162 78 77 51 50 233
最低点 11 4 2 13 51 24 0 29 20 0 5 16 55
合格者平均点 59.0 60.5 38.9 38.6 197 65.9 66.6 132.5 58.9 58.8 36.2 40.2 194.1
合格者最低点 41 32 20 25 180 45 33 120 41 23 26 29 182

 

日程 国・算1科午後入試 探究サイエンス入試
科目 国語 算数 理科 課題研究 合計
平均点 64.0 53.0 53.7 50.3 104
最高点 95 95 70 102 160
最低点 15 10 26 0 51
合格者平均点 76.7 67.8 62.9 79.5 142.4
合格者最低点 72 60 52 66 128

2020年(令和2年度)入試結果

一般入試

4教科型 国・算1科 探究サイエンス
A(2/1) B(2/2) C(2/4) 国語 算数 理科・課題研究
募集人員 80名 70名 40名 40名 10名
志願者数 230名 450名 420名 439名 231名 36名
受験者数 221名 319名 297名 425名 219名 32名
受験率 96% 71% 71% 97% 95% 89%
合格者数 93名 104名 51名 183名 117名 11名
実質倍率 2.4倍 3.1倍 5.8倍 2.3倍 1.9倍 2.9倍

英語入試・帰国生入試

A(2/1) B(2/2) C(2/4) 第1回帰国生 第2回帰国生
募集人員 40名
志願者数 22名 35名 31名 23名 4名
受験者数 21名 27名 16名 23名 4名
受験率 95% 77% 52% 100% 100%
合格者数 10名 17名 6名 19名 2名
実質倍率 2.1倍 1.6倍 2.7倍 1.2倍 2.0倍

 

日程 一般入試
A入試 B入試 C入試
科目 国語 算数 社会 理科 合計 国語 算数 社会 理科 合計 国語 算数 社会 理科 合計
平均点 49.0 48.6 31.9 30.6 160 44.9 52.8 35.0 32.6 165 49.1 51.8 32.2 31.2 164
最高点 73 88 51 46 237 79 100 55 55 268 86 100 51 51 254
最低点 17 15 11 11 61 12 6 6 4 58 20 5 9 11 67
合格者平均点 56.2 59.5 37.1 34.9 188 55.5 68.6 42.5 39.1 206 61.2 70.1 40.6 40.0 212
合格者最低点 39 21 17 23 174 31 28 28 24 184 41 43 31 29 195

 

日程 国・算1科午後入試 探究サイエンス入試
科目 国語 算数 理科 課題研究 合計
平均点 58.3 52.7 58.6 61.9 121
最高点 85 95 81 138 203
最低点 29 5 12 28 40
合格者平均点 68 64.2 68.8 79.5 148
合格者最低点 61 55 58 58 128

2019年(平成31年度)入試結果

一般入試

4教科型 国・算1科
A(2/1) B(2/2) C(2/4) 国語 算数
募集人員 90名 80名 30名 40名
志願者数 230名 368名 374名 321 181
受験者数 206名 232名 206名 303 173
受験率 90% 63% 55% 94% 96%
合格者数 107名 115名 33名 195 104
実質倍率 1.9倍 2.0倍 6.2倍 1.6倍 1.7倍

英語入試・帰国生入試

A(2/1) B(2/2) C(2/4) 帰国生(12/3)
募集人員 40名
志願者数 28名 42名 32名 37名
受験者数 25名 30名 11名 36名
受験率 89% 71% 34% 97%
合格者数 11名 21名 4名 30名
実質倍率 2.3倍 1.4倍 2.8倍 1.2倍

2018年(平成30年度)入試結果

4教科型一般入試

A(2/1) B(2/2) C(2/4)
募集人員 100名 100名 40名
志願者数 222名 378名 399名
受験者数 211名 259名 172名
受験率 95% 69% 43%
合格者数 108名 166名 51名
実質倍率 2.0倍 1.6倍 3.4倍

英語入試・帰国生入試

A(2/1) B(2/2) C(2/4) 帰国生(12/1)
募集人員 40名
志願者数 36名 48名 38名 62名
受験者数 36名 31名 15名 62名
受験率 100% 65% 39% 100%
合格者数 21名 16名 5名 52名
実質倍率 1.7倍 1.9倍 3.0倍 1.2倍