<2023年度費用>
入学手続時納入金
中学入学時 | 入学金 | ¥250,000 |
---|---|---|
学園維持整備費 | ¥100,000 | |
合計 | ¥350,000 | |
高校進学時 | 入学金 | ¥130,000 |
合計 | ¥130,000 |
教材費
中1 | ¥170,000 | |
---|---|---|
中2 | ¥70,000 | |
中3 | ¥55,000 | 中3チャレンジプログラムは、別途プログラム運営費を徴収いたします。 |
高1 | ¥60,000 | |
高2 | ¥55,000 | |
高3 | ¥55,000 | 卒業アルバム代含む |
★およその金額です。
制服価格(税込)
第一制服 | ワンピース | ¥38,500 |
---|---|---|
第二制服 | ブレザー | ¥24,420 |
ベスト | ¥6,490 | |
セーター(白・モカ・紺) | ¥7,590 | |
冬スカート | ¥15,840 | |
夏スカート | ¥14,740 | |
長袖ブラウス | ¥4,290 | |
半袖ブラウス | ¥4,235 | |
ダッフルコート | ¥28,380 | |
リボン<マーク入り> | ¥1,430 | |
ハイソックス<マーク入り> | ¥880 | |
白ソックス | ¥470 | |
通学バッグ | ¥10,890 | |
リュックサック | ¥11,000 | |
補助バッグ(3サイズセット) | ¥1,950 | |
体育着 | 半袖Tシャツ | ¥3,100 |
ハーフパンツ | ¥3,300 | |
ボックスオープンシャツ | ¥7,400 | |
セミストレートパンツ | ¥5,000 | |
ネーム代 | ¥1,100 | |
ウィンドブレーカー(上)※自由購入 | ¥8,000 | |
ウィンドブレーカー(下)※自由購入 | ¥5,800 |
学納金
中学 | 高校 | ||
---|---|---|---|
学費 [年額] |
授業料 | ¥513,000 | ¥513,000 |
施設整備費 | ¥171,000 | ¥171,000 | |
特別校費 | ¥12,000 | ¥12,000 | |
小計 | ¥696,000 | ¥696,000 | |
諸費用 [年額] |
父母の会会費 | ¥16,800 | ¥16,800 |
生徒活動費 | ¥8,400 | ¥8,400 | |
災害共済掛金 | ¥460 | ¥1,505 | |
登下校管理システム利用料※ | ¥3,836 | ¥3,836 | |
口座振替事務手数料 | ¥1,000 | ¥1,000 | |
小計 | ¥30,496 | ¥31,541 | |
合計 | ¥726,496 | ¥727,541 |
※2年、3年次は¥3,036となります。
宿泊行事
オリエンテーション研修[中1] | ¥30,000 |
---|---|
修学旅行[中3・スタンダードクラス] | ¥100,000 |
夏季学校[中2・高1] | ¥50,000 |
修学旅行[高2] | ¥155,000 |
★およその金額です。