• 学校からのお知らせ
資料請求

入試・説明会等情報

2012年(平成24年度)入試結果

 ABC
募集人員 100名 100名 40名
応募者数 289名 595名 506名
受験者数 262名 370名 204名
受験率 91% 62% 40%
合格者数 127名 175名 59名
実質倍率 2.1倍 2.1倍 3.5倍
入学者数
  ABC
国語(100) 最高点 84点 89点 78点
最低点 22点 14点 30点
平均点 58.4点 52.8点 53.4点
算数(100) 最高点 100点 100点 97点
最低点 6点 5点 6点
平均点 66点 62.3点 59.2点
社会(60) 最高点 51点 50点 50点
最低点 6点 6点 6点
平均点 28.6点 26.6点 25.4点
理科(60) 最高点 51点 58点 45点
最低点 11点 16点 4点
平均点 28.3点 39.6点 23.6点
合格者 合格者最高点 254点 296点 259点
合格者最低点 190点 185点 183点

2011年(平成23年度)入試結果

 ABC
募集人員 100名 100名 40名
応募者数 344名 655名 570名
受験者数 313名 428名 273名
受験率 91% 65% 48%
合格者数 131名 162名 72名
実質倍率 2.4倍 2.6倍 3.8倍
入学者数 255名