カリキュラム表
| 中学1年 | 中学2年 | 中学3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 中学教科書レベル[4] | 中学教科書レベル[5] | 高校入門レベル[5]* |
| 選択国語[1] | |||
| 社会 | 地理分野中学レベル[3] | 歴史分野中学レベル[3] | 歴史分野中学レベル[1] |
| 公民分野中学レベル[3] | |||
| 数学 | 中学教科書レベル[5] | 中学教科書レベル[5] | 高校入門レベル[4]* |
| 選択数学[1] | |||
| 理科 | 中学教科書レベル[4] | 中学教科書レベル[4] | 中学教科書レベル[4] |
| サイエンティストの時間[1] | 選択サイエンティストの時間[1] | 選択サイエンティストの時間[1] | |
| 保健体育 | 体育[3] | 体育[3] | 体育[2] |
| 保健[1] | |||
| 芸術 | 音楽[1]+0.7(琴) | 音楽[1] | 音楽[1] |
| 美術[1]+0.3 | 美術[1] | 美術[1] | |
| 英語 | 中学教科書レベル[5] | 中学教科書レベル[5] | 高校入門レベル[5]* |
| ネイティブとTTによる授業[1] | ネイティブとTTによる授業[1] | ネイティブとTTによる授業[1] | |
| イングリッシュ・アイランド・ステイ[1] | 選択イングリッシュ・アイランド・ステイ[1] | 選択イングリッシュ・アイランド・ステイ[1] | |
| 家庭 | コンピュータ・リテラシー[1] | ||
| 家庭分野[1] | 家庭分野[2] | 家庭分野[1] | |
| 道徳[1] | 道徳・礼法[1] | 道徳・華道[1] | |
| 総合学習[1] | 総合学習[1] | 総合学習[1] | |
| 自学自習の時間[1] | 自学自習の時間[1] | ||
| HR[1] | HR[1] | HR[1] | |
| *国語・数学・英語の高校入門レベルは概ね高校1年の教科書レベルに相当します | |||

