• 学校からのお知らせ
資料請求

大学進学実績

大学別合格者の推移[現役生のみ]

卒業年度20112010200920082007
国公立大学 13 11 8 6 13
早稲田大学 12 12 22 11 18
慶応義塾大学 8 4 3 4 5
上智大学 11 5 9 9 3
東京理科大学 22 14 5 8 11
明治大学 25 18 24 9 23
青山学院大学 30 15 16 25 18
立教大学 35 14 28 24 19
中央大学 12 12 9 6 7
法政大学 31 20 30 15 20
学習院大学 22 11 14 15 19
成蹊大学 26 18 11 13 11
成城大学 23 21 16 27 10
明治学院大学 18 16 24 18 12
日本大学 49 30 40 29 41
東洋大学 39 16 19 21 17
駒澤大学 17 17 15 14 22
専修大学 12 10 14 7 4
國學院大學 11 7 7 6 6
獨協大学 9 8 14 13 10
芝浦工業大学 9 13 7 6 1
東京都市大学 10 4 8 3 4
東京電機大学 2 9 6 1 8
北里大学 13 7 9 6 8
東邦大学 5 9 14 6 11
東京農業大学 8 15 27 9 27
東京女子大学 12 12 13 11 14
日本女子大学 29 15 24 24 25
清泉女子大学 16 18 13 16 4
白百合女子大学 18 27 19 30 12

 

2011年度 国公立大学合格内訳[現役生のみ]

東京工業大学 電気通信大学
首都大東京 横浜国立大
横浜市立大 筑波大
京都府立大 金沢大
国際教養大 合計 13

 

2011年度 推薦指定校[118大学・25短大]

早稲田大学 学習院大学 学習院女子大学 東京農業大学 聖心女子大学
明治大学 成蹊大学 獨協大学 北里大学 白百合女子大学
青山学院大学 成城大学 東京理科大学 明治薬科大学
立教大学 明治学院大学 芝浦工業大学 東邦大学  
中央大学 武蔵大学 東京都市大学 東京歯科大学  
法政大学 日本大学 東京電機大学 東京女子大学